We like to welcome you all and thanks for reviewing to our site.
Our aim is to inform you as accurately as possible. Earn more money !!! With our cooperation your profit is guaranteed !!! Be with us every day and together will have a good profit … This is the best solution with small deposit to make good profit. Looking forward to do business with those who are serious. We hope for long cooperation !!
1# One week daily Subscription cost 70 EUR
2# Two weeks daily Subscription cost 120 EUR
3# One month daily Subscription cost 200 EUR
ARCHIVE FOR AUGUST
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT | Lost/Win |
01.08.2019 | Levski – AEK Larnaca | 2 | 3.30 | 0:4 | Won |
02.08.2019 | Opava – Ostrava | 2 | 2.45 | 0:2 | Won |
03.08.2019 | Millwall – Preston | 1 | 2.45 | 1:0 | Won |
04.08.2019 | Lahti – KPV | 1 | 2.25 | 1:0 | Won |
05.08.2019 | Astra – FCSB | 2 | 2.00 | 2:1 | Lost |
06.08.2019 | Clubb Brugge – Dyn. Kiev | 1 | 1.95 | 1:0 | Won |
07.08.2019 | Krasnodar – Porto | 2 | 2.45 | 0:1 | Won |
08.08.2019 | Thun – Sp. Moscow | 2 | 2.40 | 2:3 | Won |
09.08.2019 | Osijek – Din. Zagreb | X | 3.40 | 0:0 | Won |
10.08.2019 | Crystal Palace – Everton | X | 3.30 | 0:0 | Won |
11.08.2019 | Lille – Nantes | 1 | 2.30 | 2:1 | Won |
12.08.2019 | El Nacional – Emelec | 1 | 2.25 | 1:0 | Won |
13.08.2019 | Ferencvaros – Din Zagreb | 2 | 2.40 | 0:4 | Won |
14.08.2019 | Saalfelden – USK Anif | 1 | 4.33 | 1:0 | Won |
15.08.2019 | Sandomierz – Korona Kielce 2 | 2 | 3.30 | 1:2 | Won |
16.08.2019 | MC Alger – Mlila | X | 3.75 | 1:1 | Won |
17.08.2019 | Seekirchen – Saalfelden | 2 | 3.25 | 0:2 | Won |
18.08.2019 | Gorodeja – Din. Minsk | 1 | 3.30 | 3:1 | Won |
19.08.2019 | Pyunik Yerevan – Ararat Yerevan | 2 | 4.70 | 1:4 | Won |
20.08.2019 | Podillya Khmelnytskyi – Zhytomyr | 1 | 4.00 | 1:0 | Won |
21.08.2019 | Bruhl – Rapperswil | X | 3.56 | 2:2 | Won |
22.08.2019 | |||||
23.08.2019 | |||||
24.08.2019 | |||||
25.08.2019 | |||||
26.08.2019 | |||||
27.08.2019 | |||||
28.08.2019 | |||||
29.08.2019 | |||||
30.08.2019 | |||||
31.08.2019 |